电话:0515-88631536
手机:139-1256-6435
微信:Tiandilabware
Email:tiandi@tiandicn.com / lab-glassware@tiandicn.com
产品特色
三口烧瓶通常采用高硼硅玻璃制成,高透明度让实验人员可以清晰地观察烧瓶内的反应情况,随时掌握反应进程,如溶液的颜色变化、沉淀的生成等。这种玻璃具有出色的耐热性和化学稳定性。高硼硅玻璃的高强度和韧性使得二口烧瓶具有较好的抗冲击性和耐磨性。
与传统的直三口烧瓶相比,斜形三口烧瓶的三个颈口呈一定角度倾斜。这种设计使实验人员在操作过程中,能够更方便地从不同角度进行试剂添加、搅拌或安装其他实验装置,尤其是在空间有限或操作位置不太方便的实验环境中,其优势更为明显。具有圆肚的形状,能够提供较大的反应空间,有利于反应物充分混合和反应的进行。多口可同时操作,三个颈口可以同时连接不同的实验装置,这种多功能的设计使得斜形三口烧瓶能够满足多种实验需求,广泛应用于化学合成、蒸馏、分馏、萃取等实验操作。
在一些需要搅拌的实验中,斜形三口烧瓶的结构有利于搅拌器的安装和使用,能够使搅拌更加均匀和充分,提高反应效率和实验结果的准确性。三口烧瓶的开口采用标准磨口设计,磨口连接紧密,密封性好,能够有效防止气体或液体的泄漏,保证实验在密闭的环境中进行,提高实验的准确性和安全性。有多种不同容量的规格可供选择,从几十毫升到几升不等,可以满足不同规模实验的需求。
三口烧瓶低膨胀率,耐高温耐酸碱,高强度,高硬度,高透光率,高化学稳定性,做工精细,表面光滑,瓶身圆润,透明度高,美观大方,磨砂口的磨砂细腻,密封性好。


产品说明
我们可以根据客户的要求定制特殊规格的烧瓶,如果您订购的数量多,我们可以为您定制专属的商标,具体详情请咨询在线客服。
产品尺寸表
| 产品编码 | 容量(ml) | 中间磨口 | 侧支磨口 | 全高(mm) | 每箱数量(个) |
| 5004/100/19,14 | 100 | 19/26 | 14/23 | 106 | 72 |
| 5004/250/19,14 | 250 | 19/26 | 14/23 | 134 | 48 |
| 5004/250/19,19 | 250 | 19/26 | 19/26 | 134 | 48 |
| 5004/250/24,14 | 250 | 24/29 | 14/23 | 139 | 48 |
| 5004/250/24,19 | 250 | 24/29 | 19/26 | 139 | 48 |
| 5004/250/24,24 | 250 | 24/29 | 24/29 | 139 | 48 |
| 5004/250/29,14 | 250 | 29/32 | 14/23 | 145 | 48 |
| 5004/250/29,19 | 250 | 29/32 | 19/26 | 145 | 48 |
| 5004/500/19,14 | 500 | 19/26 | 14/23 | 158 | 24 |
| 5004/500/19,19 | 500 | 19/26 | 19/26 | 158 | 24 |
| 5004/500/24,14 | 500 | 24/29 | 14/23 | 161 | 24 |
| 5004/500/24,19 | 500 | 24/29 | 19/26 | 161 | 24 |
| 5004/500/24,24 | 500 | 24/29 | 24/29 | 161 | 24 |
| 5004/500/29,14 | 500 | 29/32 | 14/23 | 167 | 24 |
| 5004/500/29,19 | 500 | 29/32 | 19/26 | 167 | 24 |
| 5004/1000/19,14 | 1000 | 19/26 | 14/23 | 188 | 12 |
| 5004/1000/19,19 | 1000 | 19/26 | 19/26 | 180 | 12 |
| 5004/1000/24,14 | 1000 | 24/29 | 14/23 | 196 | 12 |
| 5004/1000/24,19 | 1000 | 24/29 | 19/26 | 196 | 12 |
| 5004/1000/24,24 | 1000 | 24/29 | 24/29 | 196 | 12 |
| 5004/1000/29,14 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 200 | 12 |
| 5004/1000/29,19 | 1000 | 29/32 | 19/26 | 200 | 12 |
| 5004/1000/29,24 | 1000 | 29/32 | 24/29 | 200 | 12 |
| 5004/1000/29,29 | 1000 | 29/32 | 29/32 | 200 | 12 |
| 5004/2000/24,24 | 2000 | 24/29 | 24/29 | 231 | 6 |
| 5004/2000/29,19 | 2000 | 29/32 | 19/26 | 234 | 6 |
| 5004/2000/29,24 | 2000 | 29/32 | 24/29 | 234 | 6 |
| 5004/2000/29,29 | 2000 | 29/32 | 29/32 | 234 | 6 |
| 5004/3000/29,24 | 3000 | 29/32 | 24/29 | 281 | 6 |
| 5004/3000/34,24 | 3000 | 34/35 | 24/29 | 284 | 6 |
| 5004/5000/40,24 | 5000 | 40/38 | 24/29 | 333 | 4 |
| 5004/5000/50,24 | 5000 | 50/42 | 24/29 | 337 | 4 |
Product applications
Broad applicability:
It is suitable for various experimental operations in many fields such as chemistry, pharmaceuticals, and scientific research. Whether it is organic synthesis, inorganic chemistry experiments, or biochemistry experiments, the three-necked flask can play an important role.
It can be used for heating, cooling, stirring, distillation, reflux, dripping and other experimental operations to meet the needs of different experimental conditions.








