电话:0515-88631536
手机:139-1256-6435
微信:Tiandilabware
Email:tiandi@tiandicn.com / lab-glassware@tiandicn.com
产品特色
圆底烧瓶(短颈 标准磨口)采用高硼硅玻璃制作,具有耐高温、耐腐蚀、透明度高的特点。能承受较高的温度变化而不破裂,适用于各种加热操作。同时,对化学试剂的耐受性强,不易与反应物发生反应,保证实验结果的准确性。良好的透明度使实验人员可以清晰地观察烧瓶内的反应过程,包括溶液的颜色变化、沉淀的生成等,有助于及时掌握实验进度。
短颈结构使得烧瓶在加热过程中热量传递更加集中,升温速度相对较快,节省实验时间。同时,短颈也减少了颈部的散热面积,有助于保持烧瓶内的温度稳定,有利于反应的进行。标准磨口的尺寸精确,确保了与其他玻璃仪器的良好连接性。可以方便地与冷凝管、分液漏斗、温度计等其他仪器进行组合,搭建出各种实验装置,满足不同实验需求。
圆底烧瓶磨口连接紧密,密封性好,能够有效防止实验过程中气体或液体的泄漏,保证实验的安全性和准确性;标准磨口的连接方式稳定可靠,经过严格的质量检测,确保在实验过程中不会出现松动或脱落的情况。
圆底烧瓶的高硼硅玻璃材质低膨胀率,耐高温耐酸碱,高强度,高硬度,高透光率,高化学稳定性;做工精细,表面光滑,瓶身圆润;透光性好,透明度高,美观大方;磨砂口,磨砂细腻,密封性好。

产品说明
我们可以根据客户的要求定制特殊规格的烧瓶,如果您订购的数量多,我们可以为您定制专属的商标,具体详情请咨询在线客服。
产品尺寸表
| 产品编码 | 容量(ml) | 磨口 | 瓶外径(mm) | 全高(mm) | 每箱数量(个) |
| 5001/5/10 | 5 | 10/19 | 27 | 56 | 600 |
| 5001/5/14 | 5 | 14/23 | 27 | 60 | 600 |
| 5001/5/10 | 10 | 10/19 | 33 | 66 | 600 |
| 5001/10/14 | 10 | 14/23 | 33 | 68 | 600 |
| 5001/10/19 | 10 | 19/26 | 33 | 70 | 600 |
| 5001/25/10 | 25 | 10/19 | 41 | 70 | 576 |
| 5001/25/14 | 25 | 14/23 | 41 | 75 | 576 |
| 5001/25/19 | 25 | 19/26 | 41 | 79 | 576 |
| 5001/50/14 | 50 | 14/23 | 53 | 88 | 192 |
| 5001/50/19 | 50 | 19/26 | 53 | 94 | 192 |
| 5001/50/24 | 50 | 24/29 | 53 | 97 | 192 |
| 5001/50/29 | 50 | 29/32 | 53 | 105 | 192 |
| 5001/100/14 | 100 | 14/23 | 65 | 100 | 192 |
| 5001/100/19 | 100 | 19/26 | 65 | 106 | 192 |
| 5001/100/24 | 100 | 24/29 | 65 | 109 | 192 |
| 5001/100/29 | 100 | 29/32 | 65 | 117 | 192 |
| 5001/150/19 | 150 | 19/26 | 76 | 117 | 192 |
| 5001/150/24 | 150 | 24/29 | 76 | 120 | 192 |
| 5001/250/19 | 250 | 19/26 | 88 | 134 | 72 |
| 5001/250/24 | 250 | 24/29 | 88 | 139 | 72 |
| 5001/250/29 | 250 | 29/32 | 88 | 145 | 72 |
| 5001/500/19 | 500 | 19/26 | 110 | 158 | 48 |
| 5001/500/24 | 500 | 24/29 | 110 | 161 | 48 |
| 5001/500/29 | 500 | 29/32 | 110 | 167 | 48 |
| 5001/500/34 | 500 | 34/35 | 110 | 170 | 48 |
| 5001/1000/19 | 1000 | 19/26 | 140 | 188 | 24 |
| 5001/1000/24 | 1000 | 24/29 | 140 | 196 | 24 |
| 5001/1000/29 | 1000 | 29/32 | 140 | 199 | 24 |
| 5001/1000/34 | 1000 | 34/35 | 140 | 202 | 24 |
| 5001/2000/24 | 2000 | 24/29 | 175 | 231 | 12 |
| 5001/2000/29 | 2000 | 29/32 | 175 | 234 | 12 |
| 5001/2000/34 | 2000 | 34/35 | 175 | 237 | 12 |
| 5001/3000/29 | 3000 | 29/32 | 199 | 281 | 8 |
| 5001/3000/34 | 3000 | 34/35 | 199 | 284 | 8 |
| 5001/3000/40 | 3000 | 40/38 | 199 | 287 | 8 |
| 5001/5000/40 | 5000 | 40/38 | 235 | 333 | 4 |
| 5001/5000/50 | 5000 | 50/42 | 235 | 337 | 4 |
| 5001/10000/50 | 10000 | 50/42 | 297 | 410 | 2 |
| 5001/10000/60 | 10000 | 60/46 | 297 | 414 | 2 |
产品应用
圆底烧瓶(短颈 标准磨口)广泛的适用性:可用于化学合成、蒸馏、回流等多种实验操作。无论是有机合成实验还是无机化学实验,圆底烧瓶(短颈 标准磨口)都能发挥重要作用。
在制药、化工、科研等领域,该烧瓶是常用的实验仪器之一,适用于各种规模的实验和生产过程。

- 上一个:
- 下一个:NO.5002 圆底烧瓶 长颈 标准磨口







